В.3. Разъемы IDC:
Рисунок В.3. Разъемы IDC:
а - краевые, б - штырьковые, в - заделка проводов
Разъемы типа Centronics (Рисунок В.4) применяют на прин- терах и внешних устройствах SCSI.
В интерфейсах применяют кабели различных типов - экра- нированные, неэкранированные, с витыми парами проводов, плоские кабели-шлейфы и т. п. С точки зрения частотных параметров и помехозащищенности лучшим способом явля- ется передача каждого сигнала в дифференциальном виде по отдельной витой паре проводов, но это дорого. Неплохой результат дает линейная (обычная) передача сигнала, но так, чтобы сигнальный провод был перевит с собственным об- ратным проводом, соединенным с шиной GND на обоих кон- цах интерфейса. Чуть хуже, но дешевле использование плос- кого кабеля-шлейфа, в котором сигнальные проводники чередуются с "землей" или используются дифференциаль- ные пары. Как правило, чем длиннее соединительный ка- бель, тем ниже его пропускная способность. Поэтому, если с длинным кабелем возникают проблемы, надо либо менять кабель на более качественный и/или короткий, либо сни- жать физическую скорость обмена. В маркировке проводов кабелей часто фигурирует обозначение вида 24 AWG. Оно определяет сечение проводника согласно стандарту AWG (American Wire Gauge), как показано в табл. В.2.
Номер по AWG | Диаметр,
MM | Сечение,
MM2 | Сопротивление 1 км провода. Ом | Допустимый ток, А | |||||
46 | 0,04 | 0,0013 | 13700 | 0,0038 | |||||
44 | 0,05 | 0,0020 | 8750 | 0,006 | |||||
42 | 0,06 | 0,0028 | 6070 | 0,009 | |||||
41 | 0,07 | 0,0039 | 4460 | 0,012 | |||||
40 | 0,08 | 0,0050 | 3420 | 0,015 | |||||
39 | 0,09 | 0,0064 | 2700 | 0,019 | |||||
38 | 0,10 | 0,0078 | 2190 | 0,024 | |||||
37 | 0,11 | 0,0095 | 1810 | 0,028 | |||||
-..- | 0,12 | 0,011 | 1520 | 0,033 | |||||
36 | 0,13 | 0,013 | 1300 | 0,040 | |||||
35 | 0,14 | 0,015 | 1120 | 0,045 | |||||
- | 0,15 | 0,018 | 970 | 0,054 |
Номер noAWG | Диаметр,
MM | Сечение,
MM2 | Сопротивление 1 км провода. Ом | Допустимый ток/А* | |||||
34 | 0,16 | 0,020 | 844 | 0,06 | |||||
-- | 0,17 | 0,023 | 757 | 0,068 | |||||
33 | 0,18 | 0,026 | 676 | 0,075 | |||||
- | 0,19 | 0,028 | 605 | 0,085 | |||||
32 | 0,20 | 0,031 | 547 | 0,093 | |||||
30 | 0,25 | 0,049 | 351 | 0,147 | |||||
29 | 0,30 | 0,071 | 243 | 0,212 | |||||
27 | 0,35 | 0,096 | 178 | 0,288 | |||||
26 | 0,40 | 0,13 | 137 | 0,378 | |||||
25 | 0,45 | 0,16 | 108 | 0,477 | |||||
24 | 0,50 | 0,20 | 87,5 | 0,588 | |||||
-„- | 0,55 | 0,24 | 72,3 | 0,715 | |||||
-„- | 0,60 | 0,28 | 60,7 | 0,85 | |||||
22 | 0,65 | 0,33 | 51,7 | 1,0 | |||||
-„- | 0,70 | 0,39 | 44,6 | 1,16 | |||||
-,,- | 0,75 | 0,44 | 38,9 | 1,32 | |||||
20 | 0,80 | 0,50 | 34,1 | 1,51 | |||||
-„- | 0,85 | 0,57 | 30,2 | 1,70 | |||||
19 | 0,90 | 0,64 | 26,9 | 1,91 | |||||
-„- | 0,95 | 0,71 | 24,3 | 2,12 | |||||
18 | 1,00 | 0,78 | 21,9 | 2,36 | |||||
-„- | 1,10 | 0,95 | 18,1 | 2,85 | |||||
-П- | 1,20 | 14 | 15,2 | 3,38 | |||||
16 | 1,30 | 1,3 | 13,0 | 3,97 | |||||
-„- | 1,40 | 1,5 | 11,2 | 4,60 | |||||
-„- | 1,50 | 1,8 | 9,70 | 5,30 | |||||
14 | 1,60 | 2,0 | 8,54 | 6,0 | |||||
-„- | 1,70 | 2,3 | 7,57 | 6,7 | |||||
13 | 1,80 | 2,6 | 6,76 | 7,6 | |||||
-„- | 1,90 | 2,8 | 6,05 | 8,5 | |||||
12 | 2,00 | 3,1 | 5,47 | 9,4 |
* При допустимой плотности тока 3 А/мм2.